Language
| 型 式 | YET-A1 | YET-A1P1 | ||
| 電壓(單相) | 110V or 220V | 110V or 220V | ||
| 消耗功率(W) | 100 | 100 | ||
| 輸出接點容量(A) | DC/AC 250V 3A | DC/AC 250V 3A | ||
| 潤滑時間(秒.分) | 1-999 | 1-999 | ||
| 間歇時間(秒.分.時.次) | 1-999 | 1-999 | ||
| 吐出口徑 | Ø4 or Ø6 | Ø4 or Ø6 | ||
| 最大吐出壓Mpa(kgf/cm2) | 0.7(7) | 0.7(7) | ||
| 吐出量(cc/min) | 200 | 200 | ||
| 液位開關 | O | O | ||
| 壓力開關(kgf/cm2) | X | O | ||
| 壓力錶 | O | O | O | O |
| 蜂鳴器 | O | O | ||
| 油箱容量(L) | 2 | 3 | 4(透明) | 4(鋁合金) |
| 重量(kg) | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.7 |
