Language
| 型式 | L×W×H | P×K |
| YML-6 | 100*130*170 | 85*85 |
| YML-8 | 120*150*200 | 100*110 |
| 項 目 型 式 | YML-6 | YML-8 |
| 吐出量(cc/次) | 6 | 8 |
| 最大吐出壓Mpa(kgf/cm2) | 1.5(15) | 1.5(15) |
| 油箱容量(cc) | 350 | 600 |
| 有效容量(cc) | 250 | 450 |
| 吐出口徑 | Ø4or Ø6 | Ø4or Ø6 |
| 出口方向 | 左或右均可 | 左或右均可 |
| 重量(kg) | 1.2 | 1.4 |
以上數據,因本公司不斷研發改進,僅供參考,若有變更,恕不另行通知。