Language
| 項目 規 式 | 直桿式比例接頭Meter Unit | ||||
| 台 制 規 格 | 歐 美 規 格 | ||||
| IN | M8×1.0 | M8×1.0 | M8×1.0 | M8×1.0 | |
| OUT | M8×1.0 | PT1/8 | M8×1.0 | PT1/8 | |
| 流量比 | 流量形式 | DPB | DPS | DSM | DCM |
| 1 | 00 | DSM | DCM | ||
| 2 | 0 | DSM | DCM | ||
| 4 | 1 | DPB-1 | DPS-1 | DSM | DCM |
| 8 | 2 | DPB-2 | DPS-2 | DSM | DCM |
| 16 | 3 | DPB-3 | DPS-3 | DSM | DCM |
| 32 | 4 | DPB-4 | DPS-4 | DSM | DCM |
| 64 | 5 | DPB-5 | DPS-5 | DSM | DCM |
